Beschrijving
| merken |
Hisense |
|---|---|
| conditie |
Outlet ( Verpakkingsschade / Krasje of deukje of 14 dagen retour ) |
| hoogte-in-cm |
850mm |
| diepte-in-cm |
460MM |
| breedte-in-cm |
595mm |
| conditie | Outlet ( Verpakkingsschade / Krasje of deukje of 14 dagen retour ) |
|---|---|
| merken | Hisense |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Type lader | Voorbelading |
| Kleur van het product | Wit |
| Ingebouwd display | Ja |
| Soort bediening | Knoppen, Draaiknop |
| Deurscharnieren | Links |
| Type beeldscherm | LED |
| Deur openen | Opening aan zijkant |
| Velgkleur | Zwart |
| Trommelinhoud | 54 l |
| Nominale capaciteit | 7 kg |
| Maximale centrifugesnelheid | 1200 RPM |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Aantal wasprogramma’s | 15 |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau bij centrifugeren | 74 dB |
| Geluidsniveau (wassen) | 60 dB |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Wasprogramma’s | Blouse/shirt, Katoen, Eco, Centrifuge, Sport, Wol |
| Bescherming tegen overstromen | Ja |
| Onbalanscontrolesysteem | Ja |
| Sopschuimbewaking | Ja |
| Cyclustijd (max) | 208 min |
| Maximale wastemperatuur | 95 °C |
| Kinderslot | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Trommel schoonmaken | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Aan-/uitknop | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| Energieverbruik per 100 cycli | 59 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 42 l |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik wassen | 0,586 kWu |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,49 W |
| Breedte | 595 mm |
| Diepte | 460 mm |
| Hoogte | 850 mm |
| Gewicht | 60 kg |
| Breedte verpakking | 660 mm |
| Diepte verpakking | 515 mm |
| Hoogte verpakking | 895 mm |
| Gewicht verpakking | 64 kg |
| Energie-efficiëntieindex (EU 2017/1369) | 1,031 |





